| |  | | 船舶编号: | 22825 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1998国家重点工程,求租绞吸式挖泥船,要求1000m3/h以上,船型合适,手续齐全,立即签合同(与官方),马上就可以拖航开工。联系电话:13342250578.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22789 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1998货名:原煤航线:天津--广州装货港:南疆卸货港:黄埔所需船舶:5000--10000吨价格另定 |
|
 |
|
| | [船舶求租]| 求租散货船 [发布日期:2008-3-19 点击:67] | |
|  | | 船舶编号: | 22614 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 50000吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2004是到天津新港的,需要5万吨的船。 有什么问题联系我。 1. Commodity Speciation and size: Indonesia Ste.. |
|
 |
|
| | [船舶求租]| 求租水泥运输船 [发布日期:2008-3-19 点击:101] | |
|  | | 船舶编号: | 22564 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008我们现急寻可运输水泥熟料到黑海新罗西斯港口的货船,每次运输的数量为5万吨,若能提供者 请速联系 |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22538 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008 求租内贸运输船,从广西防城港到广东三水市四会马房码头,吃水5.05M以下,2000吨以上,月运输量10000吨。 .. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22530 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 30000吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008求租有国际航线集散二用船/多用途船,跑东南亚.30000吨左右 |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22529 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 3000吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008有国际航线集装箱船,可装载150TEU左右,载重吨3000左右.跑东南亚. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22467 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008 本司急需以下船舶,最好是光租形式,有合适的船舶拥有人请与我司联系 2000-3300吨散杂货船1条 4900-55.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22444 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 25000吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008求租25000吨散货船运输碎石,装运港:福州马尾港。目的港:新加坡。数量:600000万吨,50000吨/月。有兴趣的船公司或船东,请联系。.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 21983 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1988我公司需要长期租用250-300t的货驳5-6条,如有此项业务请与我们联系!谢谢电话:027-87832312/62073042 |
|
 |
|
|
| 4/5页 第一页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 最后页 跳转到 页 |