| |  | | 船舶编号: | 23302 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:随时----工程机械用钢Steel plate for engineering machinery (材质:HG60  HG70  HG785  HG80 &nbs.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 23016 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2000主要从事船舶修造、船舶改装、渔业机械及配件、船用金属零配件的制造销售等相关业务。 |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 23015 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2000舟山隆昇船业有限公司(原舟山兴业公司船厂)是由中日合资舟山兴业有限公司投资建设的一家船舶工业企业。主要从事船舶修造、船舶改装、渔业机械及配.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22845 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2006年北方船舶机械进出口有限公司,是国内最大的船用备件贸易公司.公司主营进口国产船用柴油机,柴油机备件,分油机,空压机,冷冻机,调速器.主要.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22824 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1998                           &.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22823 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1998                       顶推式大螺栓拆卸器&nb.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22822 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1998          大型螺旋桨静平衡兼螺距测量装置以创新的设计思路,一改传统结构型式下的种种弊端,使大型螺.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22821 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1998                       顶推式大螺栓拆卸器&nb.. |
|
 |
|
| | [船舶拆解]| 大型螺旋桨修理 [发布日期:2008-3-19 点击:105] | |
|  | | 船舶编号: | 22820 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1998    大型螺旋桨静平衡兼螺距测量装置  以创新的设计思路,一改传统结构型式下的种种弊端,使大型螺旋桨的静平衡和螺距测.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22754 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2005年8月各种规格高压气管,喷雾管,氧气管乙炔管,空气带 花园水管,燃气管 产品精细 耐老化 耐高压(工作压力60公斤6.0mpa爆破压力200公斤20mp.. |
|
 |
|
|
| 2/5页 第一页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 最后页 跳转到 页 |