| |  | | 船舶编号: | 22753 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2005年8月山东首尔-韩国独资-专利技术-进口原料-韩国工艺-超环境下的产品性能-完善的首尔服务-优越的代理条件-欢迎新老用户特征:1. 坚韧.. |
|
 |
|
| | [船舶拆解]| 浮船坞寻求合作 [发布日期:2008-3-19 点击:90] | |
|  | | 船舶编号: | 22746 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2005年8月本公司有一浮船坞长180米宽36米现寻求合作,长江沿线公司最佳.本信息至2007年6月30日有效 联系人:俞先生  手机:13061705128.. |
|
 |
|
| | [船舶拆解]| 船舶的应用案例 [发布日期:2008-3-19 点击:72] | |
|  | | 船舶编号: | 22464 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008客户某国外集装箱船施工日期2006年4月施工,位置船尾舵销问题,原填充材料收缩变形产生间隙。产品BELZONA 1311BELZONA 1321基体材质赛.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22463 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008应用范围:橡胶与橡胶、橡胶与纤维、橡胶与金属、纤维与纤维之间的粘接。应用范围:传送带,金属和橡胶粘接,橡胶辊,电缆,软管,垫圈,泵的衬里.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22462 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008应用范围: <br> 速成钢是一种钢加强型修补剂,可对钢、铁、铝等金属的容器、管道和一些另部件上出现的漏孔、.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22461 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008重点应用如下:<br>1. 船用主机、辅机的修复;<br>2. 换热器、油仓加热管的修复和密封;<br>3. 尾轴、舵销、舵.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22418 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008    PT800型燃油泵,喷油器拆装调整工具,是为康明斯(CUMINS)PT燃油泵、喷油器,提供维修试验的专用拆装调整工具,具有工具齐.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22417 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008   PT411型喷油器流量试验台,是为康明斯(CUMMINS)PT喷油器,提供流量试验校准的专用设备。全动力配置,复合液压夹紧缸,标准压力传递.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22416 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008  PT203,303E型综合试验台,是为康明斯(CUMMINS)PT燃油泵、喷油器,提供试验校准的专用设备。它与喷油泵试验台的驱动系统配套。复合液压.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 22415 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2008   PT202,302E型综合试验台,是为康明斯(CUMMINS)PT燃油泵、喷油器,提供试验校准的简易设备。它与喷油泵试验台的驱动系统配套。气动.. |
|
 |
|
|
| 3/5页 第一页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 最后页 跳转到 页 |