| | [船舶拆解]| 专业修船 [发布日期:2008-3-19 点击:167] | |
|  | | 船舶编号: | 22322 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2004年2月19日先峰号_修船
专业从事船舶修造
|
|
 |
|
| | [船舶拆解]| 康明斯 [发布日期:2008-3-19 点击:126] | |
|  | | 船舶编号: | 22244 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:2004年2月19日我公司专业生产康明斯PT油泵油嘴试验台,提供技术培训与支持,销售康明斯PT泵,喷油器总成及零部件.www.polytar.cn.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 21949 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:198812PSB-HTD工业一体化型      特点: 1.主机变频调速 2.输出扭巨大,降速值小,测量精度高。 3.转速、记数、温.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 21904 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1988喷砂,高压水枪等都无法在水下使用,唯一有效处理水下建筑和船底的表面处理方法是瑞士气动工具.特别精密的设计,专业进行船闸,船舶清理,水下建筑等,.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 21822 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1997年频率范围: 460~470MHz 14信道, 6种呼叫音调 38组(QT)哑音频 / 83组(DQT)数字哑音 带背景照明4位7段LCD 1W&nbs.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 21731 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:1980PS400A喷油嘴试验器是校验喷油器的专用设备,可以检查喷油器的开启压力、密封性及喷雾形状,配备了一个双量程的压力表和两个接头,结构紧凑,操作.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 21730 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:198012PSDW-3系列喷油泵试验台:1)主机直接驱动,变频调速2)转速、次数、温度数字显示3)9档转速预置4)12/24V直流电源5)VE泵性能检测6)燃油温度.. |
|
 |
|
| | [船舶拆解]| 液晶彩显试验台 [发布日期:2008-3-19 点击:103] | |
|  | | 船舶编号: | 21729 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:198012PSDW-6系列液晶彩显试验台: 1)主机直接驱动,变频调速 2)转速、次数、温度、气压由液晶彩显屏显示 3)可存储各种型号喷油泵的调速.. |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 21495 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:89年本公司以质量为本,讲究信誉,竭诚为港航、交通运输、铁路、矿山、油田、化工、电力、工厂服务。欢迎各界朋友惠顾洽谈业务。 |
|
 |
|
| |  | | 船舶编号: | 21494 | 船旗: | | 建造地点: | | | 载重吨: | 0吨 | 建造时间: | 年月 | 主机功率: | 0 | | 备注:建站时间:89年本公司以质量为本,讲究信誉,竭诚为港航、交通运输、铁路、矿山、油田、化工、电力、工厂服务。欢迎各界朋友惠顾洽谈业务。 |
|
 |
|
|
| 4/5页 第一页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 最后页 跳转到 页 |